Change Language :
45 catalogue parts | 0 special parts
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Injection moulding | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 2 Days / 4 971 h | EUR 0.26 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 2 Days / 6 513 h | EUR 0.27 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 28 Days / 4 977 h | EUR 0.27 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Days / 5 230 h | EUR 0.29 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 Days / 6 953 h | EUR 0.32 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Days / 4 427 h | EUR 0.32 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Days / 5 510 h | EUR 0.32 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Days / 7 213 h | EUR 0.34 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Days / 6 757 h | EUR 0.34 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Days / 5 494 h | EUR 0.34 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 2 Days / 5 226 h | EUR 0.35 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Days / 7 674 h | EUR 0.37 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Days / 6 301 h | EUR 0.37 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Days / 4 983 h | EUR 0.37 | |||
| iglidur® K230 Injection moulding | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 28 Days / Upon request | EUR 0.38 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 2 Days / 6 696 h | EUR 0.38 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Days / 5 330 h | EUR 0.38 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Days / 5 637 h | EUR 0.38 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Days / 4 558 h | EUR 0.38 | |||
| iglidur® A230 Injection moulding | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | Upon request / Upon request | EUR 0.40 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 2 Days / 6 958 h | EUR 0.40 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Days / 5 100 h | EUR 0.43 | |||
| iglidur® K230 Injection moulding | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Days / Upon request | EUR 0.46 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Days / 5 323 h | EUR 0.46 | |||
| iglidur® A230 Injection moulding | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | Upon request / Upon request | EUR 0.50 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Days / 6 157 h | EUR 0.50 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Days / 5 522 h | EUR 0.50 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Days / 5 797 h | EUR 0.50 | |||
| iglidur® K230 Injection moulding | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Days / Upon request | EUR 0.51 | |||
| iglidur® M250 Injection moulding | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Days / 5 002 h | EUR 0.51 | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 17 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr