Change Language :
14 catalogue parts | 0 special parts
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting h igus-icon-arrow-table-sorting t igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Injection moulding | 5,20 10,00 0,25 0,50 | 2 Days / 113 991 h | EUR 1.04 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 6,20 12,50 0,30 0,70 | 2 Days / 123 720 h | EUR 1.18 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 8,20 16,00 0,35 0,90 | 2 Days / 149 871 h | EUR 1.20 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 10,20 20,00 0,45 1,10 | 2 Days / 188 913 h | EUR 1.26 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 12,20 25,00 0,55 1,50 | 2 Days / 254 107 h | EUR 1.65 | |||
| iglidur® A500 Injection moulding | 5,20 10,00 0,25 0,50 | 2 Days / 15 416 h | EUR 1.70 | |||
| iglidur® A500 Injection moulding | 6,20 12,50 0,30 0,70 | 2 Days / 17 065 h | EUR 1.95 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 16,30 31,50 0,70 1,75 | 2 Days / 290 205 h | EUR 2.05 | |||
| iglidur® J Injection moulding | 20,40 40,00 0,90 2,25 | 2 Days / 377 812 h | EUR 2.27 | |||
| iglidur® A500 Injection moulding | 8,20 16,00 0,35 0,90 | 2 Days / 20 672 h | EUR 2.30 | |||
| iglidur® A500 Injection moulding | 10,20 20,00 0,45 1,10 | 2 Days / 26 057 h | EUR 2.40 | |||
| iglidur® A500 Injection moulding | 12,20 25,00 0,55 1,50 | 2 Days / 35 050 h | EUR 3.57 | |||
| iglidur® A500 Injection moulding | 16,30 31,50 0,70 1,75 | 2 Days / 40 029 h | EUR 5.55 | |||
| iglidur® A500 Injection moulding | 20,40 40,00 0,90 2,25 | 2 Days / 52 112 h | EUR 8.02 | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 17 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr