Change Language :
By entering geometry data, suitable plain bearings can be found or individually configured as special parts.
Note: Without complete geometry data, the search only takes place in the catalogue parts. Special parts and their service life can only be calculated and displayed once all the necessary geometry data has been entered in full.
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensions (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting d6 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Delivery time / Service life igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Price / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Injection moulding | 4,00 8,00 - - 8,00 | 2 Days / 27 690 h | EUR 0.48 | |||
| iglidur® GLW Injection moulding | 10,00 18,00 - - - | 2 Days / 17 786 h | EUR 0.50 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 4,00 9,00 - - - | 2 Days / 44 000 h | EUR 0.50 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 4,00 10,00 - - - | 2 Days / 70 535 h | EUR 0.50 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 10,00 18,00 - - - | 2 Days / 97 226 h | EUR 0.64 | |||
| iglidur® GLW Injection moulding | 14,00 26,00 20,00 2,00 - | 2 Days / 27 222 h | EUR 0.68 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 5,00 9,50 - - - | 2 Days / 35 429 h | EUR 0.68 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 6,20 11,00 - - - | 2 Days / 43 925 h | EUR 0.68 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 6,00 12,00 - - - | 2 Days / 78 128 h | EUR 0.68 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 6,00 15,00 - - - | 2 Days / 136 728 h | EUR 0.68 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 6,00 15,00 - - - | 2 Days / 136 728 h | EUR 0.68 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 10,00 18,00 - - - | 2 Days / 97 226 h | EUR 0.68 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 14,00 17,50 - - - | 2 Days / 34 181 h | EUR 0.68 | |||
| iglidur® GLW Injection moulding | 7,00 13,00 - - - | 2 Days / 13 612 h | EUR 0.70 | |||
| iglidur® GLW Injection moulding | 8,00 18,00 - - - | 2 Days / 25 805 h | EUR 0.70 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 4,00 11,00 - - - | 2 Days / 113 950 h | EUR 0.70 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 6,00 20,00 13,00 1,50 - | 2 Days / 263 323 h | EUR 0.70 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 7,00 12,00 - - - | 2 Days / 52 958 h | EUR 0.70 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 7,00 13,00 - - - | 2 Days / 74 411 h | EUR 0.70 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 8,00 18,00 - - - | 2 Days / 141 063 h | EUR 0.70 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 9,00 18,00 13,50 1,50 - | 2 Days / 117 191 h | EUR 0.70 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 11,00 20,00 - - - | 2 Days / 110 090 h | EUR 0.70 | |||
| iglidur® GLW Injection moulding | 8,00 15,00 - - - | 2 Days / 15 980 h | EUR 0.72 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 8,00 15,00 - - - | 2 Days / 87 353 h | EUR 0.72 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 11,00 15,00 - - - | 2 Days / 41 036 h | EUR 0.72 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 11,00 27,00 - - - | 2 Days / 239 904 h | EUR 0.72 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 8,00 15,00 - - - | 2 Days / 87 353 h | EUR 0.74 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 8,00 18,00 13,00 1,50 - | 2 Days / 141 063 h | EUR 0.74 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 12,00 20,00 - - - | 2 Days / 92 594 h | EUR 0.74 | |||
| iglidur® G Injection moulding | 12,00 24,00 18,00 1,50 - | 2 Days / 156 253 h | EUR 0.76 | |||

In person:
Monday to Friday from 7 am - 17 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr